Полностью очищенный парафиновый воск
Параметры | Значение | ||
56/58 ºC (135 ºF) | 58/60 ºC (140 ºF) | 60/64 ºC (145 ºF) | |
Температура плавления, ºC ˂ | 56-58 | 58-60 | 60-64 |
Содержание масла, не более, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет по Сейболту, не ниже | +28 | +28 | +28 |
Проникновение иглы, при 250C мм х 10-1 |
16-18 | 16-18 | 19 |
Кинематическая вязкость (100ºC) |
4.728 | 4.4 | 4.36 |
Запах, ед, не более | ˂1 | ˂1 | ˂1 |
Содержание воды | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Содержание механических примесей | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Полуочищенный парафиновый воск
Параметры | Значение | ||||||||||
#52 | #54 | #56 | #58 | #60 | #62 | #64 | #66 | #68 | #70 | #72 | |
Температура плавления, ºC ˂ | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |
Содержание масла, не более, % | 2.0 | ||||||||||
Цвет по Сейболту, не ниже | +18 | ||||||||||
Проникновение иглы, при 250C мм х 10-1 |
23 | ||||||||||
Запах, не более | ˂ 2 | ||||||||||
Содержание воды | отсутствие | ||||||||||
Содержание механических примесей | отсутствие |
Список, представленный здесь, это только часть нашего портфеля.
Если вы не можете найти нужный вам продукт здесь, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Данные, приведенные в таблице, являются справочными.